 |
TARCZE DIAMENTOWE
TARCZE DIAMENTOWE NA SZLIFIERKI KĄTOWE |
BASIC * |
 |
 |
BASIC DCU* / DCU*-FC UNIWERSALNE MATERIAŁY BUDOWLANE
typowe materiały budowlane, jak beton, cegła, kamień naturalny itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 466082 | C3 | 105 x 2 x 20 | 7 | |
| 466083 | C3 | 115 x 2 x 22,23 | 7 | |
| 466084 | C3 | 125 x 2 x 22,23 | 7 | |
| 466086 | C3 | 150 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
| 466087 | C3 | 180 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
| 466090 | C3 | 230 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
| | | | | |
| 467266 | C3R | 105 x 2 x 20 | 7 | Fast Cut |
| 467267 | C3R | 115 x 2 x 22,23 | 7 | Fast Cut |
| 467268 | C3R | 125 x 2 x 22,23 | 7 | Fast Cut |
| 467271 | C3R | 150 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
| 467273 | C3R | 180 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
| 467276 | C3R | 230 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
 |
 |
| DCU * | DCU * -FC |
 |
BASIC DCH*
GRANIT
granit, porfir, płyty chodnikowe, twardy wapień itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 467386 | C3 | 115 x 2 x 22,23 | 7 | |
| 467387 | C3 | 125 x 2 x 22,23 | 7 | |
| 467388 | C3 | 180 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
| 467389 | C3 | 230 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
 |
| DCH * |
 |
BASIC DCAB* MATERIAŁY ABRAZYWNE
beton abrazyjny, beton porowaty, jastrych, tynk, beton pumeksowy itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 465672 | C3W | 115 x 2,2 x 22,23 | 9 | |
| 465674 | C3W | 125 x 2,2 x 22,23 | 9 | |
| 465677 | C3W | 180 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| 465686 | C3W | 230 x 2,4 x 22,23 | 10 | |
 |
| DCAB * |
 |
BASIC DCT* CERAMIKA
płytki ceramiczne |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 475975 | 1A1R | 100 x 1,6 x 22,23 | 7 | |
| 475978 | 1A1R | 115 x 1,6 x 22,23 | 7 | |
| 475980 | 1A1R | 125 x 1,6 x 22,23 | 7 | |
| 475983 | 1A1R | 180 x 2 x 22,23 | 9 | |
| 475986 | 1A1R | 230 x 2 x 22,23 | 9 | |
 |
| DCT * |
TARCZE DIAMENTOWE NA SZLIFIERKI KĄTOWE |
STANDARD ** |
 |
 |
STANDARD DCU** / DCU** -FC UNIWERSALNE MATERIAŁY BUDOWLANE
typowe materiały budowlane, jak beton, cegła, kamień naturalny itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 467443 | C3 | 115 x 2 x 22,23 | 7 | |
| 467444 | C3 | 125 x 2 x 22,23 | 7 | |
| 467445 | C3 | 150 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
| 467446 | C3 | 180 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
| 467448 | C3 | 230 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
| | | | | |
| 467414 | C3R | 115 x 2 x 22,23 | 7 | Fast Cut |
| 467416 | C3R | 125 x 2 x 22,23 | 7 | Fast Cut |
| 467428 | C3R | 150 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
| 467430 | C3R | 180 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
| 467431 | C3R | 230 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
 |
 |
| DCU ** | DCU ** -FC |
 |
STANDARD DCC**
BETON ZBROJONY
beton, beton zbrojony, produkty z betonu, twarde materiały itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 474774 | C3 | 115 x 2 x 22,23 | 7 | |
| 474775 | C3 | 125 x 2 x 22,23 | 7 | |
| 536789 | C3W | 130 x 2,2 x 22,23 | 7 | |
| 474777 | C3 | 150 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
| 474778 | C3 | 180 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
| 474780 | C3 | 230 x 2,6 x 22,23 | 9 | |
 |
| DCC ** |
TARCZE DIAMENTOWE NA SZLIFIERKI KĄTOWE |
PREMIUM *** |
 |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 704617 | C3W | 230 x 2,4 x 22,23 | 14 | 4 in 1 |
 |
PREMIUM DCU*** / DCU*** -FC / DCU*** S UNIWERSALNE MATERIAŁY BUDOWLANE
typowe materiały budowlane, jak beton, cegła, kamień naturalny, stal itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 464537 | C6W | 115 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| 464539 | C6W | 125 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| 464540 | C6W | 150 x 2,4 x 22,23 | 12 | |
| 464543 | C6W | 180 x 2,4 x 22,23 | 12 | |
| 464544 | C6W | 230 x 2,4 x 22,23 | 12 | |
| | | | | |
| 474743 | C6R | 115 x 2 x 22,23 | 10 | Fast Cut 4in1 |
| 474746 | C6R | 125 x 2 x 22,23 | 10 | Fast Cut 4in1 |
| 474751 | C6R | 150 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut 4in1 |
| 474752 | C6R | 180 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut 4in1 |
| 474753 | C6R | 230 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut 4in1 |
| | | | | |
| 474771 | C3G | 230 x 2,6 x 22,23 | 9 | Silent |
 |
PREMIUM DCC***
BETON ZBROJONY
beton, beton zbrojony, produkty z betonu, twarde materiały itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 465488 | C6W | 115 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| 465489 | C6W | 125 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| 465490 | C6W | 150 x 2,4 x 22,23 | 12 | |
| 465491 | C6W | 180 x 2,4 x 22,23 | 12 | |
| 465492 | C6W | 230 x 2,4 x 22,23 | 12 | |
 |
PREMIUM DCU*** -FC (DO BRUZDOWNIC)
BETON ZBROJONY
beton, cegła, beton porowaty - przystosowane do każdego rodzaju bruzdownic |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 598008 | C3R | 125 x 2 x 22,23 | 7 | Fast Cut |
| 598010 | C3R | 140 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
| 598011 | C3R | 150 x 2,4 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
 |
PREMIUM DCH *** TGD (Tyrolit Grain Distribution)
GRANIT
bloczki betonowe, granit, gnejs, porfir, płyty chodnikowe itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 707365 | C3W | 230 x 2,4 x 22,23 | 14 | |
 |
| DCH *** TGD |
 |
PREMIUM DCH*** / DCH*** -FC
GRANIT
granit, gnejs, porfir, płyty chodnikowe, twardy wapień itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 464697 | C6W | 115 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| 464698 | C6W | 125 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| 464699 | C6W | 150 x 2,4 x 22,23 | 12 | |
| | | | | |
| 475790 | C3 | 115 x 1,2 x 22,23 | 7 | Fast Cut |
| 475793 | C3 | 125 x 1,2 x 22,23 | 7 | Fast Cut |
| | | | | |
| 475797 | C3W | 180 x 1,9 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
| 475800 | C3W | 230 x 1,9 x 22,23 | 9 | Fast Cut |
 |
PREMIUM DCT*** CERAMIKA
płytki ceramiczne, kamionka, porcelana |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 639558 | 1A1R | 105 x 1 x 22,23 | 10 | |
| 639559 | 1A1R | 115 x 1,2 x 22,23 | 10 | |
| 639560 | 1A1R | 125 x 1,2 x 22,23 | 10 | |
| 639634 | 1A1R | 180 x 1,4 x 22,23 | 10 | |
| 676791 | 1A1R | 200 x 1,6 x 22,23 | 10 | |
| 639635 | 1A1R | 230 x 1,6 x 22,23 | 10 | |
 |
| DCT *** |
 |
PREMIUM DCM*** MARMUR
marmur, tworzywa wzmacniane włóknem szklanym, PCW, włókno węglowe, kompozyty, włókno szklane, szkło
zbrojone itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 315968 | UC3 | 115 x 2,5 x 22,23 | 2 | |
| 315967 | UC3 | 125 x 2,5 x 22,23 | 2 | |
| 547611 | UC3 | 150 x 3 x 22,23 | 2 | |
| 315966 | UC3 | 180 x 3 x 22,23 | 2 | |
| 315965 | UC3 | 230 x 3 x 22,23 | 2 | |
 |
| DCM *** |
 |
PREMIUM DCAB*** MATERIAŁY ABRAZYWNE
beton abrazyjny, beton porowaty, jastrych, tynk, beton pumeksowy itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 465976 | C3W | 115 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| 465977 | C3W | 125 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| 465979 | C3W | 150 x 2,2 x 22,23 | 10 | |
| | | | | |
| 465980 | C3SW | 230 x 2,4 x 22,23 | 10 | |
 |
| DCAB *** |
 |
PREMIUM DCAB*** FRSU
FREZ DO FUG
narzędzie do frezowania i napraw spoin z zaprawy murarskiej |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 563873 | FRSU | 115 x 7,2 x 22,23 | 7 | |
| 535829 | FRSU | 125 x 7,2 x 22,23 | 7 | |
 |
| DCAB *** FRSU |
TARCZE DIAMENTOWE NA PRZECINARKI SPALINOWE |
BASIC * |
 |
 |
BASIC DCU* / DCU*-FC UNIWERSALNE MATERIAŁY BUDOWLANE
typowe materiały budowlane, jak beton, cegła, kamień naturalny itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 466093 | C3W | 300 x 2,6 x 20 | 10 | |
| 466094 | C3W | 300 x 2,6 x 22,23 | 10 | |
| 466095 | C3W | 300 x 2,6 x 25,4 | 10 | |
| 466096 | C3W | 350 x 3 x 20 | 10 | |
| 466098 | C3W | 350 x 3 x 22,23 | 10 | |
| 466099 | C3W | 350 x 3 x 25,4 | 10 | |
| 529399 | C3W | 400 x 3 x 25,4 | 10 | |
| 529401 | C3W | 450 x 3 x 25,4 | 10 | |
| | | | | |
| 467280 | C3R | 300 x 3 x 20 | 10 | Fast Cut |
| 467281 | C3R | 300 x 3 x 22,23 | 10 | Fast Cut |
| 467282 | C3R | 300 x 2 x 25,4 | 10 | Fast Cut |
| 467285 | C3R | 350 x 3 x 20 | 10 | Fast Cut |
| 467288 | C3R | 350 x 3 x 22,23 | 10 | Fast Cut |
| 467289 | C3R | 350 x 3 x 25,4 | 10 | Fast Cut |
 |
 |
| DCU * | DCU * -FC |
 |
BASIC DCH*
GRANIT
granit, porfir, płyty chodnikowe, twardy wapień itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 467391 | C3W | 300 x 2,6 x 20 | 10 | |
| 467392 | C3W | 300 x 2,6 x 22,23 | 10 | |
| 467394 | C3W | 300 x 2,6 x 25,4 | 10 | |
| 467395 | C3W | 350 x 3 x 20 | 10 | |
| 467396 | C3W | 350 x 3 x 22,23 | 10 | |
| 467400 | C3W | 350 x 3 x 25,4 | 10 | |
 |
| DCH * |
 |
BASIC DCA*
ASFALT
asfalt, piaskowiec, materiały wysoce abrazyjne |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 465649 | C1SW | 300 x 2,8 x 20 | 10 | |
| 465656 | C1SW | 300 x 2,8 x 22,23 | 10 | |
| 465650 | C1SW | 300 x 2,8 x 25,4 | 10 | |
| 465651 | C1SW | 350 x 3 x 20 | 10 | |
| 465652 | C1SW | 350 x 3 x 25,4 | 10 | |
| 529402 | C1SW | 400 x 3,2 x 25,4 | 10 | |
| 529403 | C1SW | 450 x 3,6 x 25,4 | 10 | |
 |
| DCA * |
TARCZE DIAMENTOWE NA PRZECINARKI SPALINOWE |
STANDARD ** |
 |
 |
STANDARD DCU ** / DCU ** -FC UNIWERSALNE MATERIAŁY BUDOWLANE
typowe materiały budowlane, jak beton, cegła, kamień naturalny itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 464853 | C3W | 300 x 2,6 x 20 | 10 | |
| 464854 | C3W | 300 x 2,6 x 22,23 | 10 | |
| 464855 | C3W | 300 x 2,6 x 25,4 | 10 | |
| 464858 | C3W | 350 x 3 x 20 | 10 | |
| 464859 | C3W | 350 x 3 x 25,4 | 10 | |
| 465667 | C3W | 400 x 3 x 20 | 10 | |
| | | | | |
| 467433 | C3R | 300 x 3 x 20 | 10 | Fast Cut |
| 467434 | C3R | 300 x 3 x 22,23 | 10 | Fast Cut |
| 467435 | C3R | 300 x 2 x 25,4 | 10 | Fast Cut |
| 467436 | C3R | 350 x 3 x 20 | 10 | Fast Cut |
| 467439 | C3R | 350 x 3 x 25,4 | 10 | Fast Cut |
 |
| DCU ** |
 |
STANDARD DCC ** / DCC ** -LL BETON ZBROJONY
beton, beton zbrojony, produkty z betonu, twarde materiały itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 465503 | C3W | 300 x 2,6 x 20 | 10 | |
| 465505 | C3W | 300 x 2,6 x 22,23 | 10 | |
| 465507 | C3W | 300 x 2,6 x 25,4 | 10 | |
| 465509 | C3W | 350 x 3 x 20 | 10 | |
| 465662 | C3W | 350 x 3 x 22,23 | 10 | |
| 465512 | C3W | 350 x 3 x 25,4 | 10 | |
| 485041 | C3W | 400 x 3 x 20 | 10 | |
| | | | | |
| 484994 | C3R | 300 x 2,6 x 20 | 10 | Long Life |
| 484996 | C3R | 300 x 2,6 x 22,23 | 10 | Long Life |
| 484999 | C3R | 300 x 2,6 x 25,4 | 10 | Long Life |
| 485001 | C3R | 350 x 3 x 20 | 10 | Long Life |
| 485003 | C3R | 350 x 3 x 22,23 | 10 | Long Life |
| 485004 | C3R | 400 x 3 x 25,4 | 10 | Long Life |
 |
| DCC -LL ** |
 |
STANDARD DCA**
ASFALT
asfalt, piaskowiec, materiały wysoce abrazyjne |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 465519 | C1SW | 300 x 2,8 x 20 | 10 | |
| 465520 | C1SW | 350 x 3 x 20 | 10 | |
| 465522 | C1SW | 350 x 3 x 25,4 | 10 | |
| 465525 | C1SW | 400 x 3,2 x 25,4 | 10 | |
| 465526 | C1SW | 450 x 3,6 x 25,4 | 10 | |
 |
| DCA ** |
TARCZE DIAMENTOWE NA PRZECINARKI SPALINOWE |
PREMIUM *** |
 |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 736088 | C3W | 300 x 2,6 x 20 | 14 | 4 in 1 |
| 22373 | C3W | 300 x 2,6 x 22,23 | 14 | 4 in 1 |
| 59580 | C3W | 300 x 2,6 x 25,4 | 14 | 4 in 1 |
| 736102 | C3W | 350 x 3 x 20 | 14 | 4 in 1 |
| 22377 | C3W | 350 x 3 x 25,4 | 14 | 4 in 1 |
| 59543 | C3W | 400 x 3 x 20 | 14 | 4 in 1 |
| 59545 | C3W | 400 x 3 x 25,4 | 14 | 4 in 1 |
 |
| DCU *** TGD |
 |
PREMIUM DCU*** UNIWERSALNE MATERIAŁY BUDOWLANE
typowe materiały budowlane, jak beton, cegła, kamień naturalny, stal itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 464545 | C6W | 300 x 2,6 x 20 | 12 | |
| 464546 | C6W | 300 x 2,6 x 22,23 | 12 | |
| 464549 | C6W | 300 x 2,6 x 25,4 | 12 | |
| 464551 | C6W | 350 x 3 x 20 | 12 | |
| 464552 | C6W | 350 x 3 x 22,23 | 12 | |
| 464553 | C6W | 350 x 3 x 25,4 | 12 | |
| 464555 | C6W | 400 x 3 x 20 | 12 | |
| 464556 | C6W | 400 x 3 x 25,4 | 12 | |
 |
| DCU *** |
 |
PREMIUM DCC ***
BETON ZBROJONY
beton, beton zbrojony, produkty z betonu, twarde materiały itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 465493 | C6W | 300 x 2,6 x 20 | 12 | |
| 465494 | C6W | 300 x 2,6 x 22,23 | 12 | |
| 465495 | C6W | 300 x 2,6 x 25,4 | 12 | |
| 465496 | C6W | 350 x 3 x 20 | 12 | |
| 465498 | C6W | 350 x 3 x 22,23 | 12 | |
| 465499 | C6W | 350 x 3 x 25,4 | 12 | |
| 465501 | C6W | 400 x 3 x 20 | 12 | |
 |
| DCC *** |
 |
PREMIUM DCH*** w technologii TGD
GRANIT
bloki betonowe, granit, gnejs, porfir, płyty chodnikowe itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 736095 | C3W | 300 x 2,6 x 20 | 14 | |
| 43485 | C3W | 300 x 2,6 x 25,4 | 14 | |
| 736105 | C3W | 350 x 3 x 20 | 14 | |
| 43490 | C3W | 350 x 3 x 25,4 | 14 | |
 |
| DCH *** TGD |
 |
PREMIUM DCH***
GRANIT
granit, porfir, płyty chodnikowe, twardy wapień itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 467391 | C6W | 300 x 2,6 x 20 | 12 | |
| 467392 | C6W | 300 x 2,6 x 22,23 | 12 | |
| 467394 | C6W | 300 x 2,6 x 25,4 | 12 | |
| 467395 | C6W | 350 x 3 x 20 | 12 | |
| 467396 | C6W | 350 x 3 x 22,23 | 12 | |
| 467400 | C6W | 350 x 3 x 25,4 | 12 | |
| 467395 | C6W | 400 x 3 x 20 | 12 | |
 |
| DCH *** |
 |
PREMIUM DCA***
ASFALT
asfalt, piaskowiec, materiały wysoce abrazyjne |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 465982 | C7SW | 300 x 2,8 x 20 | 10 | |
| 465983 | C7SW | 300 x 2,8 x 22,23 | 10 | |
| 465984 | C7SW | 300 x 2,8 x 25,4 | 10 | |
| 465985 | C7SW | 350 x 3 x 20 | 10 | |
| 465987 | C7SW | 350 x 3 x 25,4 | 10 | |
 |
| DCA ** |
  |
PREMIUM DCA+C***
ASFALT / BETON
asfalt, świeży beton z dodatkami (klasy miękkie do twarde), stary beton (zależnie od warunków) |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 465640 | C73SW | 300 x 2,6 x 20 | 10 | 2 in 1 |
| 465642 | C73SW | 350 x 3 x 25,4 | 10 | 2 in 1 |
 |
PREMIUM DCM*** MARMUR
marmur, tworzywa wzmacniane włóknem szklanym, PCW, włókno węglowe, kompozyty, włókno szklane, szkło
zbrojone itp. |
| NR. KATALOG |
KSZTAŁT |
WYMIARY |
WYSOKOŚĆ SEGMENTU |
WYKONANIE |
| 439591 | UC3 | 300 x 3 x 20 | 2,5 | |
| 440056 | UC3 | 300 x 3 x 22,23 | 2,5 | |
| 449224 | UC3 | 300 x 3 x 25,4 | 2,5 | |
| 490961 | UC3 | 350 x 3 x 20 | 2,5 | |
| 490962 | UC3 | 350 x 3 x 25,4 | 2,5 | |
TARCZE DIAMENTOWE NA PRZECINARKI STOLIKOWE |
STANDARD ** |
 |
DALSZA CZĘŚĆ STRONY W BUDOWIE... PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY
W ofercie posiadamy również specjalistyczne tarcze diamentowe.
Jeżeli potrzebujecie Państwo porady lub pomocy w doborze odpowiedniej tarczy, prosimy o kontakt.
 biuro@diamentowe.torun.pl
|